img
Newsletter

Atletas

Relação de Atletas Federados em 2007

Nome fegotri cbtri Nascimento Categoria
ALUANI CARVALHO CALDAS 65 573 07/04/1992 16-17
ARNALDO DA SILVA RODRIGUES 21 1823 15/03/1965 40-44
CARLUCIO FRAGA LUIZ FERREIRA 29 577 11/07/1978 30-34
CLAUDISTONE MOREIRA ANDRADE 31 579 18/03/1969 40-44
DANIEL ALENCAR DE OLIVEIRA 91 1829 16/06/1979 30-34
DIOGO RORIZ RIZZO LOUSA 73 581 30/06/1982 25-29
DIRCE MAIA 74 582 09/02/1979 30-34
EULER TEIXEIRA FILHO 102 2226 26/10/1965 40-44
FABIO EDUARDO TEIXEIRA BRANCO 86 1073 28/03/1975 30-34
FABRIZZIO ZUPELLI 33 586 04/10/1966 40-44
FRANCISCO FILTELMAN FILHO 35 588 28/04/1981 25-29
HAKANAY T. RIBEIRO QUEIROZ 92 1825 11/11/1979 30-34
HIGOR MENDONÇA 71 589 29/11/1984 25-29
ITALO ROBERTO RIZZO ESSELIN FILHO 76 591 30/10/1981 25-29
JARBAS GOMES LOBO NETO 77 592 25/10/1987 20-24
Primeira Anterior 1 - 2 - 3 Próxima Última
Federação Goiana de Triathlon - FEGOTRI. Endereço: Alameda Ricardo Paranhos, 564 - Setor Marista. Desenvolvido por: TC INSITE